Original language | English |
---|---|
Pages (from-to) | 243A-244A |
Number of pages | 2 |
Journal | Reproductive Sciences |
Volume | 25 |
Publication status | Published - Mar-2018 |
Event | 65th Annual Scientific Meeting of the Society-for-Reproductive-Investigation (SRI) - San Diego, Canada Duration: 6-Mar-2018 → 10-Mar-2018 |
Pregnancies of Female Fetuses with Uncomplicated Term Outcomes Have Higher mRNA Expression of FOXP3 in First Trimester Decidual Tissue
Jelmer R. Prins, Tom E. Kieffer, Marijke M. Faas, Jan Jaap H. Erwich, Sicco A. Scherjon, Sanne J. Gordijn
Research output: Contribution to journal › Meeting Abstract › Academic