Originele taal-2 | English |
---|---|
Pagina's (van-tot) | S340-S340 |
Aantal pagina's | 1 |
Tijdschrift | Intensive Care Medicine |
Volume | 39 |
Status | Published - okt.-2013 |
Evenement | ESICM 26th Annual Congress - Paris, France Duur: 5-okt.-2013 → 9-okt.-2013 |
Computer guided low-normal versus high-normal potassium control and its effect on atrial fibrillation in 1225 thoracic icu patients the grip-compass trial
M. Hoekstra, L. Hessels, L. Yeh, A. Oude Lansink, M. Vogelzang, I. C. van der Horst, J. van der Maaten, F. Ismael, M. Struys, F. Zijlstra, M. W. Nijsten
Onderzoeksoutput › Academic