Originele taal-2 | English |
---|---|
Pagina's (van-tot) | S885-S886 |
Aantal pagina's | 2 |
Tijdschrift | Radiotherapy and Oncology |
Volume | 127 |
Status | Published - apr.-2018 |
Evenement | 37th Meeting of the European-Society-for-Radiotherapy-and-Oncology (ESTRO) - Barcelona, Spain Duur: 20-apr.-2018 → 24-apr.-2018 |
Dosimetric comparison of VMAT and pencil beam scanning proton therapy for abdominal pediatric tumors
F. Guerreiro, E. Seravalli, G. O. Janssens, J. H. Maduro, C. L. Brouwer, E. W. Korevaar, A. C. Knopf, B. W. Raaymakers
Onderzoeksoutput › Academic