Onderzoeksoutput per jaar
Onderzoeksoutput per jaar
Christian Wilhelm Lamker, Viola Schulze Dieckhoff
Onderzoeksoutput › Academic › peer review
Vertaalde titel van de bijdrage | New roles of growth-independent spatial organisation |
---|---|
Originele taal-2 | German |
Titel | Postwachstumsgeographien |
Subtitel | Raumbezüge diverser und alternativer Ökonomien |
Redacteuren | Bastian Lange, Martina Hülz, Benedikt Schmid, Christian Schulz |
Plaats van productie | Bielefeld |
Uitgeverij | Transcript |
Pagina's | 369-386 |
ISBN van elektronische versie | 9783839451809 |
ISBN van geprinte versie | 9783837651805 |
DOI's | |
Status | Published - 3-jun.-2020 |
Naam | Sozial- und Kulturgeographie |
---|---|
Volume | 38 |
Onderzoeksoutput: Article › Professional
Lamker, C. (Invited speaker)
Activiteit: Academic presentation › Academic