Originele taal-2 | English |
---|---|
Pagina's (van-tot) | 1062-1062 |
Aantal pagina's | 1 |
Tijdschrift | European Heart Journal |
Volume | 35 |
Status | Published - 1-sep.-2014 |
Evenement | Congress of the European-Society-of-Cardiology (ESC) - Barcelona, Spain Duur: 30-aug.-2014 → 3-sep.-2014 |
Sex differences in new-onset heart failure patients with reduced and preserved ejection fraction
S. Meyer, F. P. Brouwers, A. A. Voors, H. L. Hillege, R. A. De Boer, R. T. Gansevoort, P. Van der Harst, D. J. Van Veldhuisen, W. H. Van Gilst, P. Van der Meer
Onderzoeksoutput: Meeting Abstract › Academic