Originele taal-2 | English |
---|---|
Pagina's (van-tot) | S633-S634 |
Aantal pagina's | 2 |
Tijdschrift | European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging |
Volume | 45 |
Status | Published - okt.-2018 |
Extern gepubliceerd | Ja |
Evenement | 31st Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine (EANM) - Dusseldorf, Germany Duur: 13-okt.-2018 → 17-okt.-2018 Congresnummer: 31 https://www.eanm.org/congresses-events/past-congresses/congresses-overview/ |
Stereotactic radiotherapy boost after definite chemoradiation for non-responding locally advanced NSCLC based on early response monitoring F-18-FDG-PET/CT
Tineke W. H. Meijer*, R. Wijsman, E. Usmanij, O. Schuurbiers, P. Van Kollenburg, L. Bouwmans, J. Bussink, L. De Geus-Oei
*Corresponding author voor dit werk
Onderzoeksoutput › Academic